Casas de contenedores modernas Tiendas de conveniencia móviles Hotel modular Granny Apartamento Prefabricado móvil
Especificación de la casa de contenedores ZCS
Especificación | Duración ((mm) | 6055 (((5780) |
Ancho (mm) | 2435 (((2250) | |
Alturas (mm) | 2896 (((2600) | |
Peso | Alrededor de 2000 kg | |
Tipo de techo | Con una superficie superior a 300 m2, pero no superior a 300 m2 | |
Cuatro pisos | ≤ 3 pisos | |
Parámetro de diseño | Tiempo de vida útil del marco de acero | 20 años |
Carga en vivo en tierra | 2.0KN/m2 | |
Carga activa del techo | 0.5KN/m2 | |
Carga del viento | 0.6KN/m2 | |
Resistencia a los terremotos | grado 8 | |
Estructura de acero | Columna de la esquina | Acero laminado en frío galvanizado, t=3,0 mm, material:Q235B |
Las vigas para techos | Acero laminado en frío galvanizado, t=3,0 mm, material:Q235B | |
Luz secundaria del techo | Acero de canal C, t=1,6 mm, material:Q235B | |
Rayo de tierra | Acero laminado en frío galvanizado, t=3,0 mm, material:Q235B | |
Rayo secundario de tierra | Acero de canal C, t=2,0 mm, material: Q235B | |
Pintura | Pulverización de grafeno (proceso de pulverización con electricidad estática) | |
Techo | Panel de techo | 0Hoja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, color: gris blanco |
El aislamiento | aislamiento de lana de fibra de vidrio de 100 mm con película de aluminio de un lado, | |
Desidad ≥ 14 kg/m3, rendimiento de combustión: no combustibles de grado A | ||
El techo | 0Hoja de acero de 0,5 mm de espesor, de color blanco gris | |
El piso | Decoración del piso | - No, no lo sé. |
Panel de base | Tabla de fibra de cemento de 19 mm, densidad ≥ 1,3 g/cm3 | |
El aislamiento (opcional) | de fibra de vidrio de 100 mm con una película de aluminio de un lado, | |
Densidad ≥ 14 kg/m3, rendimiento de combustión: no combustibles de grado A | ||
Panel de bloqueo (opcional) | 0Hoja de acero galvanizado de.3 mm | |
Pared | El grosor | Panel sandwich de fibra de vidrio de 75 mm, el panel exterior es de 0,5 mm de hoja de acero galvanizado de cáscara de naranja, color blanco marfil, revestimiento PE, interior |
El panel es de 0,5 mm de chapa de acero plano galvanizado, gris blanco, revestimiento PE. | ||
El aislamiento | Aislamiento de fibra de vidrio de 75 mm, densidad ≥ 64 kg/m3, rendimiento de combustión: no combustible de grado A | |
Vidrio de baja e | Vidrio de 6 mm + vidrio hueco de 12 mm + vidrio de 6 mm, vidrio de baja e, marco de aluminio | |
Vidrio normal | Vidrio de 6 mm + vidrio hueco de 12 mm + vidrio de 6 mm, vidrio normal, marco de acero plástico | |
Puerta | Especificación (mm) | Puerta única, ancho x altura = 1660*2030 |
El material | Puerta de acero | |
Sistema eléctrico | Válvula de tensión | 220 V ~ 250 V |
Cables eléctricos | La línea de energía interior es de 6 m2, la línea de conmutación de iluminación es de 1,5 m2 | |
Desconectador | Disjuntores en miniatura | |
Iluminación | Lámpara de luz diurna de un solo tubo de dos unidades, 36 W | |
Conexión | Con toma de corriente | |
Sistema de agua | Suministro de agua | El PPR |
Desagüe | PTFE y acero |
Sobre nosotros
Preguntas frecuentes
Éntrenos en contacto con en cualquier momento